Подведем итог, как выбрать метод оценки под задачу:
Метод | Когда применять | Для каких ролей | На что отвечает |
Интервью | Всегда. Базовый этап. Лучше с участием команды | Все, особенно офисные и руководящие | Как человек рассуждает, решает задачи, общается |
Тестовое задание | При найме на позиции с понятным набором задач | Специалисты, аналитики, контент, digital | Как применяет навыки, как оформляет результат |
Кейсы и ролевые задачи | При найме в продажи, управление, клиентский сервис | Менеджеры, продажники, тимлиды | Как действует в ситуации, как думает в моменте |
Опросы и анкеты | На этапе массового или быстрого подбора | Массовые вакансии, стажеры, волонтеры | Базовая фильтрация: мотивация, знание, понимание |
Проверка рекомендаций | Для уточнения «тонких» моментов | Любые, где есть риски по soft-skills | Как работал в прошлом, зоны роста, стиль взаимодействия |
Поведенческие маркеры | При личной или видеокоммуникации | Все, особенно на переговорах и в управлении | Как человек ведет себя в реальности |
Объективно или субъективно?
Объективно | Необъективно |
«Провел 30+ встреч с клиентами» | «Хорошо держится» |
«Сдал тестовый кейс в срок, логика ясна» | «Производит впечатление умного» |
«Описал 3 четких этапа решения» | «Мне он понравился» |